ソプラノアイス・プラチナムとは
ソプラノアイス・プラチナムは、世界初の技術が搭載された蓄熱式ダイオードレーザーによる医療脱毛機です。
(米国FDA認可のソプラノのシリーズ最新機種)
従来の医療脱毛機に比べ痛みが少なく、肌や毛質のタイプを選ばないので、お子様やVIO、ひげなどの脱毛にも適しています。蓄熱脱毛ならではの高い安全性に加え、世界初の技術である3種類のレーザーが搭載されたハンドピースによって、更に高い脱毛効果が得られるようになりました。
痛みの軽減
高出力のレーザーを1発ずつ照射し脱毛しますが、高いエネルギーが一点に集中するために、どうしても痛みが出てしまいます。
黒い色素に良く反応するため、毛の濃い方や色黒の方は火傷のリスクが高いという点があります。蓄熱脱毛は、広範囲をまんべんなく弱いエネルギーで照射し、徐々に毛包を破壊するため、痛みをほとんど感じません。
毛が濃い方はもちろん、肌の色が濃い方や、日焼けしている方も痛みを感じず施術を受けることができます。痛みを伴わないのでお子様や、女性のVIO脱毛に適しています。
効果
一度に「3つの深さの波長」が出力できるので、どの深さの毛にも脱毛効果があります。さらにハンドピースを動かしながら連続照射するため、照射漏れのリスクが低いという利点があります。同じ部位に生えている体毛であっても、個人差や毛周期によって、毛根の深さは様々です。アイスプラチナムは様々な深さへ照射することが可能なため他機種と比較しても効果が高いといえます。
照射時間の短縮
冷却しながら照射していきますが、照射面積の広いハンドピースを使用していることで従来と比べても約半分の時間に短縮されたためお忙しい方やまとまった時間の取りづらい方でもスムーズに仕上げることができます。
※部位や体型によって施術時間は異なります。
料金表
Sパーツ
| 部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 鼻下 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 顎 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| うなじ | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 両わき | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 手の甲と指 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 乳輪まわり | ¥5,500 | ¥6,600 |
| へそ周り | ¥5,500 | ¥6,600 |
| Vライン | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 両ひざ | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 足の甲と指 | ¥5,500 | ¥6,600 |
Mパーツ
| 部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 額 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 頬 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 首(顎下含む) | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 胸 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 両ひじ上 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 両ひじ下 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| Iライン | ¥11,000 | ¥13,200 |
| Oライン | ¥11,000 | ¥13,200 |
Lパーツ
| 部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 背中上 | ¥16,500 | ¥19,800 |
| 背中下 | ¥16,500 | ¥19,800 |
| おなか | ¥16,500 | ¥19,800 |
| ヒップ | ¥16,500 | ¥19,800 |
| 両太もも | ¥16,500 | ¥19,800 |
| 両ひざ下 | ¥16,500 | ¥19,800 |
オプション
| 内容 | 料金 |
|---|
| 剃り残し剃毛代各部位 | ¥2,200 |
表面麻酔 (エムラクリーム) | ¥3,300 |
全身脱毛(VIO込み)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 1回 | ¥88,000 | ¥105,600 |
| 3回 | ¥250,800 | ¥300,900 |
| 5回 | ¥396,000 | ¥475,200 |
| 10回 | ¥748,000 | ¥897,600 |
VIO脱毛
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 1回 | ¥22,000 | ¥27,500 |
| 3回 | ¥62,700 | ¥78,300 |
| 5回 | ¥99,000 | ¥123,700 |
| 10回 | ¥187,000 | ¥233,700 |
両わき
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 1回 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 3回 | ¥14,850 | ¥18,800 |
| 5回 | ¥24,700 | ¥29,700 |
| 10回 | ¥46,700 | ¥56,100 |
上半身(顔を除く)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 1回 | ¥44,000 | ¥52,800 |
| 3回 | ¥125,400 | ¥150,400 |
| 5回 | ¥198,000 | ¥237,600 |
| 10回 | ¥374,000 | ¥448,800 |
下半身(VIO除く)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 1回 | ¥44,000 | ¥52,800 |
| 3回 | ¥125,400 | ¥150,400 |
| 5回 | ¥198,000 | ¥237,600 |
| 10回 | ¥374,000 | ¥448,800 |
顔ひげ(顔全体)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 1回 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 3回 | ¥31,300 | ¥37,600 |
| 5回 | ¥49,500 | ¥56,400 |
| 10回 | ¥93,500 | ¥112,200 |
顔ひげ+首ひげ
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|
| 1回 | ¥22,000 | ¥26,400 |
| 3回 | ¥62,700 | ¥75,200 |
| 5回 | ¥99,000 | ¥90,000 |
| 10回 | ¥187,000 | ¥224,440 |
注意事項
- 施術後に赤みやひりつき、軽度の腫れを生じる場合があります。
- 毛嚢炎などの炎症が起きる事があります。
- ごく稀に硬毛化と言われる毛が太くなってしまうことがあります。