ソプラノアイス・プラチナムとは
ソプラノアイス・プラチナムは、世界初の技術が搭載された蓄熱式ダイオードレーザーによる医療脱毛機です。
(米国FDA認可のソプラノのシリーズ最新機種)
従来の医療脱毛機に比べ痛みが少なく、肌や毛質のタイプを選ばないので、お子様やVIO、ひげなどの脱毛にも適しています。蓄熱脱毛ならではの高い安全性に加え、世界初の技術である3種類のレーザーが搭載されたハンドピースによって、更に高い脱毛効果が得られるようになりました。
痛みの軽減
高出力のレーザーを1発ずつ照射し脱毛しますが、高いエネルギーが一点に集中するために、どうしても痛みが出てしまいます。
黒い色素に良く反応するため、毛の濃い方や色黒の方は火傷のリスクが高いという点があります。蓄熱脱毛は、広範囲をまんべんなく弱いエネルギーで照射し、徐々に毛包を破壊するため、痛みをほとんど感じません。
毛が濃い方はもちろん、肌の色が濃い方や、日焼けしている方も痛みを感じず施術を受けることができます。痛みを伴わないのでお子様や、女性のVIO脱毛に適しています。
効果
一度に「3つの深さの波長」が出力できるので、どの深さの毛にも脱毛効果があります。さらにハンドピースを動かしながら連続照射するため、照射漏れのリスクが低いという利点があります。同じ部位に生えている体毛であっても、個人差や毛周期によって、毛根の深さは様々です。アイスプラチナムは様々な深さへ照射することが可能なため他機種と比較しても効果が高いといえます。
照射時間の短縮
冷却しながら照射していきますが、照射面積の広いハンドピースを使用していることで従来と比べても約半分の時間に短縮されたためお忙しい方やまとまった時間の取りづらい方でもスムーズに仕上げることができます。
※部位や体型によって施術時間は異なります。
料金表
Sパーツ
部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
鼻下 | ¥5,500 | ¥6,600 |
顎 | ¥5,500 | ¥6,600 |
うなじ | ¥5,500 | ¥6,600 |
両わき | ¥5,500 | ¥6,600 |
手の甲と指 | ¥5,500 | ¥6,600 |
乳輪まわり | ¥5,500 | ¥6,600 |
へそ周り | ¥5,500 | ¥6,600 |
Vライン | ¥5,500 | ¥6,600 |
両ひざ | ¥5,500 | ¥6,600 |
足の甲と指 | ¥5,500 | ¥6,600 |
Mパーツ
部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
額 | ¥11,000 | ¥13,200 |
頬 | ¥11,000 | ¥13,200 |
首(顎下含む) | ¥11,000 | ¥13,200 |
胸 | ¥11,000 | ¥13,200 |
両ひじ上 | ¥11,000 | ¥13,200 |
両ひじ下 | ¥11,000 | ¥13,200 |
Iライン | ¥11,000 | ¥13,200 |
Oライン | ¥11,000 | ¥13,200 |
Lパーツ
部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
背中上 | ¥16,500 | ¥19,800 |
背中下 | ¥16,500 | ¥19,800 |
おなか | ¥16,500 | ¥19,800 |
ヒップ | ¥16,500 | ¥19,800 |
両太もも | ¥16,500 | ¥19,800 |
両ひざ下 | ¥16,500 | ¥19,800 |
オプション
内容 | 料金 |
---|
剃り残し剃毛代各部位 | ¥2,200 |
表面麻酔 (エムラクリーム) | ¥3,300 |
全身脱毛
コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
1回 | ¥88,000 | ¥105,600 |
3回(10%OFF) | ¥237,600 | ¥285,120 |
5回(20%OFF) | ¥352,000 | ¥422,400 |
7回(30%OFF) | ¥431,200 | ¥517,440 |
VIO脱毛
コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
1回 | ¥22,000 | ¥27,500 |
3回(10%OFF) | ¥59,400 | ¥74,250 |
5回(20%OFF) | ¥88,000 | ¥110,000 |
7回(30%OFF) | ¥107,800 | ¥134,750 |
両わき
コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
1回 | ¥5,500 | ¥6,600 |
3回(10%OFF) | ¥14,850 | ¥17,820 |
5回(20%OFF) | ¥22,000 | ¥26,400 |
7回(30%OFF) | ¥26,950 | ¥32,340 |
上半身(顔を除く)
コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
1回 | ¥33,000 | ¥39,600 |
3回(10%OFF) | ¥89,100 | ¥106,920 |
5回(20%OFF) | ¥132,000 | ¥158,400 |
7回(30%OFF) | ¥161,700 | ¥194,040 |
下半身(VIO除く)
コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
1回 | ¥44,000 | ¥52,800 |
3回(10%OFF) | ¥118,800 | ¥142,560 |
5回(20%OFF) | ¥176,000 | ¥211,200 |
7回(30%OFF) | ¥215,600 | ¥258,720 |
顔ひげ(顔全体)
コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
1回 | ¥11,000 | ¥13,200 |
3回(10%OFF) | ¥29,700 | ¥35,640 |
5回(20%OFF) | ¥44,000 | ¥52,800 |
7回(30%OFF) | ¥53,900 | ¥64,680 |
顔ひげ+首ひげ
コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
---|
1回 | ¥22,000 | ¥26,400 |
3回(10%OFF) | ¥59,400 | ¥71,280 |
5回(20%OFF) | ¥88,000 | ¥105,600 |
7回(30%OFF) | ¥107,800 | ¥129,360 |
注意事項
- 施術後に赤みやひりつき、軽度の腫れを生じる場合があります。
- 毛嚢炎などの炎症が起きる事があります。
- ごく稀に硬毛化と言われる毛が太くなってしまうことがあります。