料金Charge
料金
診察料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 初診料 | ¥3,300 |
遺伝子検査
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 体質診断(単品) | お問い合わせください |
ほくろ・いぼ・しみ取り放題
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ほくろ・いぼ・しみ取り放題 「通常価格」120分取り放題 |
¥220,000 |
| ほくろ・いぼ・しみ取り放題 「初回価格」90分取り放題 |
¥110,000 |
| ほくろ・いぼ・しみ取り放題 (トライアル価格)70分取り放題 |
¥56,000 |
ほくろ除去(炭酸ガスレーザー)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | ¥8,800 |
| 3個 | ¥23,100 |
| 5個 | ¥37,400 |
| 10個 | ¥72,600 |
| 20個 | ¥140,800 |
| 30個 | ¥198,000 |
いぼ除去(炭酸ガスレーザー)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1個あたり(隆起1mm未満) | |
| 3mm未満 | ¥11,000 |
| 3mm〜5mm | ¥16,500 |
| 5mm以上 | ¥22,000 |
| 1個あたり(隆起1mm以上) | |
| 3mm未満 | ¥22,000 |
| 3mm〜5mm | ¥27,500 |
医療脱毛/ソプラノ
Sパーツ
| 部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 鼻下 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 顎 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| うなじ | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 両わき | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 手の甲と指 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 乳輪まわり | ¥5,500 | ¥6,600 |
| へそ周り | ¥5,500 | ¥6,600 |
| Vライン | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 両ひざ | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 足の甲と指 | ¥5,500 | ¥6,600 |
Mパーツ
| 部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 額 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 頬 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 首(顎下含む) | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 胸 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 両ひじ上 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 両ひじ下 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| Iライン | ¥11,000 | ¥13,200 |
| Oライン | ¥11,000 | ¥13,200 |
Lパーツ
| 部位名称 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 背中上 | ¥16,500 | ¥19,800 |
| 背中下 | ¥16,500 | ¥19,800 |
| おなか | ¥16,500 | ¥19,800 |
| ヒップ | ¥16,500 | ¥19,800 |
| 両太もも | ¥16,500 | ¥19,800 |
| 両ひざ下 | ¥16,500 | ¥19,800 |
オプション
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 剃り残し剃毛代各部位 | ¥2,200 |
| 表面麻酔 (エムラクリーム) |
¥3,300 |
全身脱毛(VIO込み)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥88,000 | ¥105,600 |
| 3回 | ¥250,800 | ¥300,900 |
| 5回 | ¥396,000 | ¥475,200 |
| 10回 | ¥748,000 | ¥897,600 |
VIO脱毛
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥22,000 | ¥27,500 |
| 3回 | ¥62,700 | ¥78,300 |
| 5回 | ¥99,000 | ¥123,700 |
| 10回 | ¥187,000 | ¥233,700 |
両わき
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥5,500 | ¥6,600 |
| 3回 | ¥15,600 | ¥18,800 |
| 5回 | ¥24,700 | ¥29,700 |
| 10回 | ¥46,700 | ¥56,100 |
上半身(顔を除く)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥44,000 | ¥52,800 |
| 3回 | ¥125,400 | ¥150,400 |
| 5回 | ¥198,000 | ¥237,600 |
| 10回 | ¥374,000 | ¥448,800 |
下半身(VIO除く)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥44,000 | ¥52,800 |
| 3回 | ¥125,400 | ¥150,400 |
| 5回 | ¥198,000 | ¥237,600 |
| 10回 | ¥374,000 | ¥448,800 |
顔ひげ(顔全体)
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥11,000 | ¥13,200 |
| 3回 | ¥31,300 | ¥37,600 |
| 5回 | ¥49,500 | ¥56,400 |
| 10回 | ¥93,500 | ¥112,200 |
顔ひげ+首ひげ
| コース回数 | 女性料金 | 男性料金 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥22,000 | ¥26,400 |
| 3回 | ¥62,700 | ¥75,200 |
| 5回 | ¥99,000 | ¥118,800 |
| 10回 | ¥187,000 | ¥224,400 |
ボツリヌストキシン治療(ボトックス)
ボトックスビスタ:Allergan社製品(厚生労働省承認)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 顔の表情しわ1部位(眉間、額、目尻、口角、おとがい筋、等)~12単位 | ¥22,000 |
| えらボトックス(咬筋・小顔ボトックス)~50単位 | ¥55,000 |
| えらボトックス(咬筋・小顔ボトックス)~100単位 | ¥110,000 |
| 首(広頚筋)ボトックス~30単位 | ¥33,000 |
| 首(広頚筋)ボトックス~60単位 | ¥66,000 |
| 肩、脇汗・多汗症、ふくらはぎボトックス~100単位 | ¥88,000 |
| 肩、脇汗・多汗症、ふくらはぎボトックス~200単位 | ¥176,000 |
| マイクロボトックス~30単位 | ¥33,000 |
| マイクロボトックス~60単位 | ¥66,000 |
| 追加:1単位 | ¥2,200 |
ボツラックス:韓国社製品
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 顔の表情しわ1部位(眉間、額、目尻、口角、おとがい筋、等)~12単位 | ¥16,500 |
| えらボトックス(咬筋・小顔ボトックス)~50単位 | ¥33,000 |
| えらボトックス(咬筋・小顔ボトックス)~100単位 | ¥66,000 |
| 首(広頚筋)ボトックス~30単位 | ¥22,000 |
| 首(広頚筋)ボトックス~60単位 | ¥44,000 |
| 肩、脇汗・多汗症、ふくらはぎボトックス~100単位 | ¥66,000 |
| 肩、脇汗・多汗症、ふくらはぎボトックス~200単位 | ¥132,000 |
| マイクロボトックス~30単位 | ¥22,000 |
| マイクロボトックス~60単位 | ¥44,000 |
| 追加:1単位 | ¥1,100 |
ヒアルロン酸治療
ジュビダームビスタボリューマ/ボリフト/ボルベラ/ボラックス:Allergan社製品(厚生労働省承認)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1.0cc(1本) | ¥88,000 |
| 2.0cc(2本) 5%OFF |
¥167,200 |
| 3.0cc(3本) 10%OFF |
¥237,600 |
| 涙袋/目の下 | ¥88,000 |
| 唇(上下) | ¥88,000 |
| 鼻 | ¥88,000 |
| 追加0.5ccごと | ¥52,800 |
3本目以降からは15%オフ
チャウムプレミアム/韓国製
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1.0cc(1本) | ¥44,000 |
| 2.0cc(2本) 5%OFF |
¥83,600 |
| 3.0cc(3本) 10%OFF |
¥118,800 |
| 涙袋/目の下 | ¥44,000 |
| 唇(上下) | ¥44,000 |
| 鼻 | ¥44,000 |
| 追加0.5ccごと | ¥26,400 |
3本目以降からは15%オフ
レスチレンリド/ガルデマ社製(技術料、カニューレ代込み)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 涙袋/目の下 | ¥66,000 |
| 唇(上下) | ¥66,000 |
| 鼻 | ¥66,000 |
| 追加0.5ccごと | ¥56,100 |
ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸分解)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 当院治療の修正 | ¥11,000 |
| 他院治療の修正 | ¥22,000 |
コラーゲンブースター
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ジャルプロ1V | ¥110,000 |
| ジャルプロ1㏄~ | ¥44,000 |
| ジャルトキシン(ジャルプロ+ボトックス) | ¥110,000~ |
リジュランi
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 限局した目元周辺のみ 1cc | ¥55,000 |
糸リフト(スレッドリフト)
ミントリフト
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ミントリフト 2本 | ¥154,000 |
| ミントリフト 4本 | ¥277,200 |
| ミントリフト 6本 | ¥369,600 |
| 6本以上の場合 | 1本 ¥55,000 |
目の下のクマ・たるみ治療
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ¥275,000 |
二重埋没法
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 2点留め | ¥100,000 |
| 3点留め | ¥135,000 |
| マヴィーオリジナル2点留め | ¥198,000 |
| マヴィーオリジナル2点留めプレミアム | ¥298,000 |
| マヴィーオリジナル3点留め | ¥248,000 |
| マヴィーオリジナル3点留めプレミアム | ¥348,000 |
目頭・目尻切開
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 目頭切開 | ¥239,000 |
| 目尻切開 | ¥239,800 |
ピコレーザー/エンライトンSR
ピコスポット
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ピコスポット 5mmまで |
¥15,000 |
| ピコスポット 5mm以降1mm毎 |
¥1,100 |
| ピコスポット 全顔取り放題(麻酔代込み) |
¥77,000 |
ピコトーニング/顔
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥81,900 |
| 10回 | ¥168,300 |
ピコトーニング/首
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥13,200 |
| 5回 | ¥59,400 |
| 10回 | ¥112,200 |
ピコトーニング/口唇
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥11,000 |
| 5回 | ¥49,500 |
| 10回 | ¥93,500 |
スノースキンダブル
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥27,500 |
| 5回 | ¥123,750 |
| 10回 | ¥233,750 |
スキンリバイブデュアル
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥44,000 |
| 5回 | ¥198,000 |
| 10回 | ¥374,000 |
ピコフラクショナル全顔(ソフト)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥25,300 |
| 5回 | ¥113,850 |
| 10回 | ¥215,050 |
ピコフラクショナル全顔(ハード)麻酔代込み
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥33,000 |
| 5回 | ¥148,500 |
| 10回 | ¥280,050 |
ピコフラクショナル 鼻・頬(ソフト)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥14,300 |
| 5回 | ¥64,350 |
| 10回 | ¥121,550 |
ピコフラクショナル 鼻・頬(ハード)麻酔代込み
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥19,800 |
| 5回 | ¥89,100 |
| 10回 | ¥168,300 |
ピコダブル(ピコトーニング+ピコフラクショナル)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥44,000 |
| 5回 | ¥198,000 |
タトゥー除去
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| アートメイク除去 両眉 | ¥44,000 |
| 1~5cm2未満 | ¥22,000 |
| 5~10cm2未満 | ¥33,000 |
| 10~30cm2未満 | ¥44,000 |
| 30~50cm2未満 | ¥55,000 |
| 50~100cm2未満 | ¥66,000 |
| 100~150cm2未満 | ¥77,000 |
| 150~250cm2未満 | ¥88,000 |
| 250~300cm2未満 | ¥99,000 |
| 300~350cm2未満 | ¥110,000 |
| 350~400cm2未満 | ¥121,000 |
| 400~450cm2未満 | ¥132,000 |
麻酔クリームつき
医療HIFU(ハイフ)/ニューダブロ
筋膜ハイフ:リフトアップ・たるみ改善・小顔効果
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 両頬 | 1回 | ¥99,000 |
| 3回 | ¥282,150 | |
| 5回 | ¥445,500 | |
| 全顔(目元+額・ こめかみ+両頬) |
1回 | ¥132,000 |
| 3回 | ¥376,200 | |
| 5回 | ¥594,000 | |
| あご下 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥94,050 | |
| 5回 | ¥148,500 |
ハイフシャワー:美肌・肌質改善
| 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 両頬 | 1回 | ¥39,600 |
| 3回 | ¥112,860 | |
| 5回 | ¥178,200 | |
| 全顔 | 1回 | ¥52,800 |
| 3回 | ¥150,480 | |
| 5回 | ¥237,600 |
エレクトロポーション/クールダム
しわ改善
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥11,000 |
| 3回 | ¥31,350 |
| 5回 | ¥49,500 |
| 10回 | ¥93,500 |
美白
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥12,100 |
| 3回 | ¥34,485 |
| 5回 | ¥54,450 |
| 10回 | ¥102,850 |
薬剤追加カレシム
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥8,800 |
薬剤追加カレシム以外
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥3,300 |
ピーリング
マッサージピール
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥11,000 |
| 3回 | ¥31,350 |
| 5回 | ¥49,500 |
| 10回 | ¥93,500 |
サリチル酸マクロゴールピーリング
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥8,800 |
| 3回 | ¥25,080 |
| 5回 | ¥39,600 |
| 10回 | ¥74,800 |
背中ピーリング
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥17,600 |
| 3回 | ¥50,160 |
| 5回 | ¥79,200 |
| 10回 | ¥149,600 |
オプション
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| レーザー治療と同日施術 | 正規価格から最大30%オフ |
マイクロニードル
マイクロニードル(全顔)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥22,000 |
| 3回 | ¥59,400 |
| 5回 | ¥93,500 |
| 10回 | ¥176,000 |
マイクロニードル(鼻・頬)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥15,400 |
| 3回 | ¥41,600 |
| 5回 | ¥65,500 |
| 10回 | ¥123,200 |
マイクロニードル+DBH美容液
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥33,000 |
ヴェルヴェットスキン(マイクロニードル+マッサージピール)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,100 |
| 5回 | ¥140,300 |
| 10回 | ¥264,000 |
ハイドラジェントル
全顔
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥14,300 |
| 3回 | ¥40,755 |
| 5回 | ¥64,350 |
| 10回 | ¥121,550 |
鼻ディープクレンジング+頬
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥11,000 |
| 3回 | ¥31,350 |
| 5回 | ¥49,500 |
| 10回 | ¥93,500 |
背中
| 回数 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥28,600 |
オプション
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ディープクレンジング(鼻または顎) | ¥600 |
| レーザーと同日施術 | 正規価格から最大30%オフ |
美容点滴
NMN点滴
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 500mg | ¥110,000 |
高濃度ビタミンC点滴
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1V | ¥8,800 |
| 2V | ¥13,200 |
白玉点滴(高濃度グルタチオン)/600mg
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥11,000 |
| 5回 | ¥49,500 |
白玉点滴(高濃度グルタチオン)/1200mg
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥16,500 |
| 5回 | ¥74,250 |
白玉点滴(高濃度グルタチオン)/1800mg
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥22,000 |
| 5回(20%OFF) | ¥99,000 |
ダイエット点滴
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥8,800 |
| 5回 | ¥39,600 |
美容注射
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| ニンニクビタミン注射 | ¥2,800 |
| 肩こりプラセンタ注射 | ¥2,200 |
| プラセンタ注射 1アンプル | ¥2,200 |
| プラセンタ注射 追加1本 | ¥1,100 |
痩身
FRIO(クライオリポライシス脂肪冷却痩身)/1部位
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥44,000 |
| 4回 | ¥158,400 |
| 8回 | ¥281,600 |
脂肪溶解注射
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 【顔・顎下】カベリン 1cc | ¥3,300 |
| 【ボディ】リポ酸 1cc | ¥3,300 |
パーソナルトレーニング ※1ヶ月消化メニュー
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 1回 | ¥13,200 |
| 4回 | ¥50,160 |
| 8回 | ¥95,040 |
ホームケア
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| SRSマスク1枚 | ¥2,200 |
| SRSマスク |
¥6,600 |
| カレシム 1本 |
¥11,000 |
| カレシム 1箱 |
¥64,900 |
内服薬
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 美白ベーシックセット (シナール+ユベラ+ トラネキサム酸) |
¥6,600 |
| ニキビセット (シナール+ユベラ+ビフロキシン) |
¥6,600 |
| シナール配合錠 | ¥3,300 |
| ユベラNソフトカプセル200mg | ¥2,200 |
| トラネキサム酸250mg | ¥3,300 |
| タチオン100mg | 取扱休止中 |
| ビフロキシン配合錠 | ¥3,300 |
| ハイチオール錠80mg | ¥3,300 |
全て30日分
歯科
審美歯科メニュー
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| オールセラミック クラウン |
¥110,000〜 ¥176,000 |
| オールセラミック インレー |
¥66,000 |
| 1dayセラミック治療 | ¥77,000〜¥121,000 |
| 根管治療 (部位による) |
¥33,000〜¥77,000 |
クリーニングメニュー
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| PMTC | ¥11,000 |
| オフィスホワイトニング | ¥44,000 |
| オフィスホワイトニング4回コース | ¥142,000 |
| ホームホワイトニング | ¥44,000 |
| デュアルホワイトニング | ¥66,000 |
矯正治療メニュー
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 無料矯正カウンセリング | ¥0 |
| 表側矯正(装置によって料金変動) | ¥748,000〜¥869,000 |
| 裏側矯正 | ¥1,540,000 |
| マウスピース型矯正(セット数) | ¥440,000〜¥968,000 |
| インプラントアンカースクリュー | ¥16,500 |
| 便宜抜歯(小臼歯) | ¥4,400 |
| 便宜抜歯(大臼歯) | ¥5,500 |
| 矯正精密検査 | ¥55,000 |
| 外科処置併用 | ¥330,000〜¥880,000 |
| 親知らず抜歯 | ¥11,000〜¥77,000 |
インプラント治療
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| インプラント埋入手術(1本あたり) | ¥275,000 |
| 上部構造一体型(1本あたり) | ¥275,000 |
| サイナスリフト |
¥220,000 |
| ソケットリフト |
¥11,000 |
| 骨移植手術 | ¥110,000 |
| 材料移植① | ¥33,000 |
| 材料移植② | ¥33,000 |
| 材料移植③ | ¥33,000 |
| CT検査 | ¥16,500 |
虫歯治療
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 精密レジン充填 | ¥11,000 |
| 歯科ドック | ¥27,500 |
東京都渋谷区神宮前六丁目28番6 キュープラザ原宿5F
- 交通アクセス
-
東京メトロ千代田線・副都心線
「明治神宮前」駅 7番出口 徒歩2分JR山手線「原宿」駅 徒歩6分
東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線
「表参道」駅 徒歩10分
- 診療時間
-
月 火 水 木 金 土 日祝 〜 休 ● ● 休 ● ● ●